Material | Placa de aluminio de 2 mm 1060 # (no incluye altura del patrón) También se puede hacer de placa de diamante |
Tamaño | Dimensiones externas: L1890 x x W520 H515mm Dimensiones internas: L1870 x W500 x H500mm Litros: Litro 467 |
Accesorios | Manijas 4 + cerraduras 3 + puntales de gas 2 |
Logotipo | Placa de identificación, gratis para agregar el logotipo del cliente |
OEM y ODM | Te damos la bienvenida |
Sello | Sello de goma para resistencia al polvo y al agua |
Manijas | Cuatro manijas de resorte de seguridad de acero inoxidable, recubiertas de plástico para facilitar el transporte. |
Candados | Tres cerraduras de acero inoxidable, resistentes a la corrosión. |
bisagras | Dos bisagras de acero inoxidable, remachadas en la hoja del cuerpo y el perfil de la tapa. |
Puntales de gas | Puntales de gas o correas sostienen la tapa cuando está abierta |
Certificaciones | ISO9001: 2015, BSCI |
Empaque | Caja de cartón o como requisito del cliente. |
Mercados de Exportación | Global |
Experiencia | Durante años 22 |
Puerto | Ningbo o Shanghai |
Habilidades suplementarias | 5000 Piezas por mes |
MOQ | 50 Pcs |
Término comercial | FOB / CNF / CIF / EXW |
Pago | Depósito del 30% por T / T y el saldo antes del envío o contra la copia B / L |
Tiempo de la muestra | 5-7 días después de recibir los cargos de muestra |
Plazo de ejecución de producción | Día 30-45 después del pago |
Tipo | Dimensiones externas en mm L x W x H | Dimensiones internas en mm L x W x H | Espesor | litros | Manijas | Candados | Correas / puntales de gas |
KSC-WB37 | 620 x 270 x 265 | 600 x 250 x 250 | 2 mm | 37 | 2 | Cerraduras 2 | Correas 2 |
KSC-WB48 | 820 x 320 x 215 | 800 x 300 x 200 | 2 mm | 48 | 2 | Cerraduras 2 | Correas 2 |
KSC-WB70 | 520 x 370 x 415 | 500x x 350 400 | 2 mm | 70 | 2 | Cerraduras 2 | Correas 2 |
KSC-WB120 | 620 x 425 x 515 | 600 x 400 x 500 | 2 mm | 120 | 2 | Cerraduras 2 | Correas 2 |
KSC-WB220 | 720 x 520 x 645 | 700 x 500 x 630 | 2 mm | 220 | 2 | Cerraduras 2 | Correas 2 |
KSC-WB232 | 770 x 520 x 635 | 750 x 500 x 620 | 2 mm | 232 | 4 | Cerraduras 2 | Correas 2 |
KSC-WB250 | 1020 x 520 x 515 | 1000 x 500 x 500 | 2 mm | 250 | 4 | Cerraduras 2 | Amortiguadores de gas 2 |
KSC-WB312 | 1270 x 520 x 515 | 1250 x 500 x 500 | 2 mm | 312 | 4 | Cerraduras 2 | Amortiguadores de gas 2 |
KSC-WB375 | 1520 x 520 x 515 | 1500 x 500 x 500 | 2 mm | 375 | 4 | Cerraduras 3 | Amortiguadores de gas 2 |
KSC-WB467 | 1890 x 520 x 515 | 1870 x 500 x 500 | 2 mm | 467 | 4 | Cerraduras 3 | Amortiguadores de gas 2 |
Bienvenido OEM y ODM |
• Personalizado para diferentes tamaños, grosores y estilos de diferentes cajas de herramientas de aluminio.
• Brindamos servicio integral, diseño, producción, empaque y logística.
• 22 años de experiencia, alta calidad, precio de fabricación y buen servicio.
• Bienvenido OEM y ODM, puede agregar el propio logotipo del cliente, aceptar MQD 50 piezas para este producto.
• Inspección completa: 100% de control de calidad riguroso para garantizar la calidad.
• Gran capacidad de producción: 5,000pcs mensualmente para este producto,
• Las muestras están disponibles y se necesitan 5 ~ 10 días.
• Puerto: Ningbo, China, tiempo de entrega de días 30-45, Término comercial: EXW, FOB, CNF, CIF, DDU, DDP, etc.
• Pago: 30% de depósito por T / T y el saldo antes del envío
• Más de 22 años de experiencia en cajas de aluminio personalizadas.
• Sobre 15000 m2 Factory está equipado con máquinas avanzadas 200.
• Tenga toda la línea de producción desde el material, corte, ajuste de hardware, espuma para ensamblar y garantizar el control de calidad.
• Con las líneas de producción de 4, los empleados de 200 pueden fabricar cajas de herramientas de productos 10,000 mensualmente.
• Con 12 inspectores de control de calidad y 6 ingenieros de I + D proporcionará un servicio perfecto de OEM y ODM.
• Tener el certificado de ISO 9001: 2015 y BSCI.
• Disfrutamos de un mercado caliente en la mayor parte de Europa, América, Sudáfrica, Medio Oriente y Asia.
• Tenga proveedores confiables de materias primas y haya cooperado con nosotros durante años.
• Solo exportamos bienes producidos por nosotros mismos.