Imagen | Tipos | El grosor de una hoja | Perla | Coners | Mano telescópica | apilable | Adelanto |
![]() | Ecnomic Box A | 0.8 mm | Cuenta redonda y cuenta de esquina | No | No | Sí | Económico y más barato |
![]() | Basic Box B | 0.8 o 1.0mm | Cuenta vertical y cuenta de esquina | No | No | Sí | El borde inferior puede más capacidad de peso |
![]() | Caja de prueba de impacto C | 1.0 mm | Cuenta redonda y cuenta de esquina | Sí | No | Apilando mejor | Una fuerte resistencia al impacto puede proteger los artículos con mayor seguridad. |
![]() | Trolley Box D | 1.0mm o 1.5mm | Cuenta redonda y cuenta de esquina | Sí | Sí | No | Fuerte resistencia al impacto y carros |
Solicitud de caja | |||||
Caja Militar M | Motor Box MC | Contenedor de comida U | Caja médica y farmacéutica P | Truck Box T | Maletín |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Tamaño, grosor, logotipo puede ser personalizado, Bienvenido OEM
* La caja se puede armar de diferentes tamaños 3-4 para ahorrar espacio de almacenamiento
* La caja se puede agregar película protectora transparente en la cubierta (también puede ser otra película de color, como Color Box F series)
* La caja puede estar vacía o espuma EVA personalizada